Вентблоки із залізобетону

Вентблоки із залізобетону призначені для монтажу вентиляційних систем у громадських та житлових приміщеннях з висотою поверху 2.8, 3.0 та 3.3м. Вентиляційні блоки кріпляться до плит перекриття та несучих стін за допомогою зварювання.

Вентиляційний блок з/б

Залізобетонні вентблоки

Найменування Розміри, мм. Маса, тобто.
L B H
БВ 1-1-30 880 420 2980 1,400
БВ 1-3 880 420 2980 1,400
БВ 2-1-30 880 420 2980 1,400
БВ 2-28 880 300 2780 1,200
БВ 2-30 880 300 2980 0,900
БВ 1-1-2780 880 420 2780 1,263
БВ 1-2-180 880 420 180 0,011
БВ 1-2-370 880 420 370 0,015
ВБ 1-1А 880 300 3280 1,115
ВБ 1-1У 880 300 3280 1,115
ВБ 28 910 300 2780 1,050
ВБ 28-1 910 300 2780 1,050
ВБ 28-2 910 300 2780 1,050
ВБ 30 910 300 2980 1,025
ВБ 30-1 910 300 2980 1,025
ВБ 30-2 910 300 2980 1,025
ВБ 33 910 300 3280 1,080
ВБ 33-1 910 300 3280 1,080
ВБ 33-2 910 300 3280 1,080
ВБ 3-28-0 910 300 2780 0,875
ВБ 3-28-1 910 300 2780 0,875
ВБ 3-28-2 910 300 2780 0,875
ВБ 3-30-0 910 300 2980 0,950
ВБ 3-30-1 910 300 2980 0,950
ВБ 3-30-2 910 300 2980 0,950
ВБ 3-33-0 910 300 3280 1,025
ВБ 3-33-1 910 300 3280 1,025
ВБ 3-33-2 910 300 3280 1,025
ВБ 4-28-0 910 400 2780 0,900
ВБ 4-28-1 910 400 2780 0,900
ВБ 4-28-2 910 400 2780 0,900
ВБ 4-30-0 910 400 2980 1,075
ВБ 4-30-1 910 400 2980 1,075
ВБ 4-30-2 910 400 2980 1,075
ВБ 4-33-0 910 400 3280 1,020
ВБ 4-33-1 910 400 3280 1,020
ВБ 4-33-2 910 400 3280 1,020
ВБВ 28 910 300 2780 1,050
ВБВ 28-1 910 300 2780 1,050
ВБВ 28-2 910 300 2780 1,050
ВБВ 30 910 300 2980 1,025
ВБВ 30-1 910 300 2980 1,025
ВБВ 30-2 910 300 2980 1,025
ВБВ 33 910 300 3280 1,080
ВБВ 33-1 910 300 3280 1,080
ВБВ 33-2 910 300 3280 1,080
ВБС-28 630 300 2780 0,625
ВБС-28-1 630 300 2780 0,625
ВБС-28-2 630 300 2780 0,625
ВБС-30 630 300 2980 0,650
ВБС-30-1 630 300 2980 0,650
ВБС-30-2 630 300 2980 0,650
ВБС-33 630 300 3280 0,750
ВБС-33-1 630 300 3280 0,750
ВБС-33-2 630 300 3280 0,750

 

Ціни та питання щодо доставки залізобетонних виробів для інженерних мереж ( ж/б шахти ліфта, лотки, вентиляційні блоки ж/б ) уточнюйте у наших менеджерів!