Плити залізобетонні стрічкових фундаментів призначені для застосування у стрічкових фундаментах будівель та споруд у сухих та водо-насичених ґрунтах, при розрахунковій температурі до 40 °С, у районах із сейсмічності до 9 балів включно, у ґрунтових водах з неагресивним ступенем впливу на залізобетонні конструкції. Плити поділяються на 4 групи по здатності, що несе, при завантаженні їх погонним навантаженням від стін будівлі. Маркування плит складається з буквених та цифрових індексів, розділених дефісом, де буквений індекс ФС – фундамент стрічковий . Перша група цифр позначає ширину та довжину плити в дециметрах, цифра після дефісу групу плити по здатності, що несе.
Стрічковий фундамент (ФО) |
|||||||
Найменування | Розміри, мм. | Марка бетону | Об'єм бетону, м3 | Маса, тонн | Кількість в машині (20т), шт | ||
a | b | c | |||||
ФО 6.24-4 | 2380 | 800 | 300 | 150 | 0,415 | 1,038 | 19 |
ФО 8.24-3 | 2380 | 800 | 300 | 150 | 0,557 | 1,150 | 17 |
ФО 10.24-2 | 2380 | 1000 | 300 | 150 | 0,608 | 1,380 | 14 |
ФО 12.24-2 | 2380 | 1200 | 300 | 150 | 0,703 | 1,630 | 12 |
ФО 14.24-2 | 2380 | 1400 | 300 | 150 | 0,845 | 1,900 | 10 |
ФО 16.24-2 | 2380 | 1600 | 300 | 150 | 0,987 | 2,150 | 9 |
ФО 20.24-2 | 2380 | 2000 | 300 | 150 | 1 620 | 4,050 | 5 |
ФО 6.12-4 | 1180 | 600 | 300 | 150 | 0,210 | 0,525 | 38 |
ФО 8.12-3 | 1180 | 800 | 300 | 150 | 0,274 | 0,550 | 36 |
ФО 10.12-2 | 1180 | 1000 | 300 | 150 | 0,300 | 0,650 | 30 |
ФО 12.12-2 | 1180 | 1200 | 300 | 150 | 0,347 | 0,780 | 26 |
ФО 14.12-2 | 1180 | 1400 | 300 | 150 | 0,420 | 0,910 | 22 |
ФО 16.12-2 | 1180 | 1600 | 300 | 150 | 0,490 | 1,030 | 19 |
ФО 20.12-2 | 1180 | 2000 | 500 | 150 | 0,975 | 1,950 | 10 |
ФО 24.12-2 | 1180 | 2400 | 500 | 150 | 1 140 | 2,300 | 9 |
ФО 28.12-2 | 1180 | 2800 | 500 | 200 | 1 369 | 2,820 | 7 |
ФО 32.12-2 | 1180 | 3200 | 500 | 200 | 1 600 | 3,230 | 6 |
ФО 10.8-2 | 780 | 1000 | 300 | 150 | 0,197 | 0,420 | 48 |
ФО 12.8-2 | 780 | 1200 | 300 | 150 | 0,228 | 0,500 | 40 |
ФО 14.8-2 | 780 | 1400 | 300 | 150 | 0,274 | 0,580 | 31 |
ФО 16.8-2 | 780 | 1600 | 300 | 150 | 0,320 | 0,650 | 30 |
ФО 20.8-2 | 780 | 2000 | 500 | 150 | 0,500 | 1,250 | 16 |
ФО 28.8-2 | 780 | 2800 | 500 | 200 | 0,720 | 1,800 | 11 |
ФО 32.8-2 | 780 | 3200 | 500 | 200 | 0,820 | 2,050 | 10 |
Замовити стрічковий фундамент , отримати детальну інформацію про постачання, логістику та ціни на ЗБВ Ви можете зв'язавшись з нами за телефонами (розділ контакти).