Сваи забивные железобетонные сплошного квадратного сечения изготовляются из тяжелого бетона и предназначены для свайных фундаментов сооружений и зданий. Сваи предназначены для применения в всех климатических районах, а также в районах вечномерзлых грунтов.
Пример условного обозначения (С 80.30-8):
С - свая сплошного квадратного сечения;
80 - длина сваи в дециметрах;
30 - сечение сваи 300х300 мм.;
8 - тип армирования;
Сваи забивные железобетонные |
|||||||
Наименование |
Размеры, мм. |
Марка бетона |
Масса, кг |
||||
L | b1 | b | |||||
С 40.30-6 | 4000 | 300 | 300 | В 15 | 925 | ||
С 70.35-6 | 7000 | 350 | 350 | В 20 | 2200 | ||
С 50.30-6У | 5000 | 300 | 300 | В 25 | 1150 | ||
С 50.30-6 | 5000 | 300 | 300 | В 15 | 1150 | ||
С 70.30-9 | 7000 | 300 | 300 | В 25 | 1600 | ||
С 60.30-6 | 6000 | 300 | 300 | В 15 | 1375 | ||
С 70.30-9У | 7000 | 300 | 300 | В 25 | 1600 | ||
С 70.30-6 | 7000 | 300 | 300 | В 25 | 1600 | ||
С 80.30-6 | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | ||
С 90.30-6 | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | ||
С 90.30-10 | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | ||
С 90.35-6 | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | ||
С 100.30-8 | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | ||
С 100.30-6 | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | ||
С 100.30-10У | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | ||
С 100.30-11 | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | ||
С 100.30-6У | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | ||
С 100.30-9 | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | ||
С 80.35-11 | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | ||
С 70.30-6У | 7000 | 300 | 300 | В 25 | 1600 | ||
С 80.30-6У | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | ||
С 80.35-10 | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | ||
С 80.35-6 | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | ||
С 80.35-9 | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | ||
С 90.30-6У | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | ||
С 90.30-10У | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | ||
С 90.35-10 | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | ||
С 90.35-11 | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | ||
С 60.30-8 | 6000 | 300 | 300 | В 20 | 1375 | ||
С 70.30-8 | 7000 | 300 | 300 | В 25 | 1600 | ||
С 80.30-8 | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | ||
С 80.30-9 | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | ||
С 90.35-9У | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | ||
С 80.30-11У | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | ||
С 90.30-8 | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | ||
С 90.35-9 | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | ||
С 110.30-8 | 11000 | 300 | 300 | В 25 | 2500 | ||
С 110.30-9У | 11000 | 300 | 300 | В 25 | 2500 | ||
С 120.30-8 | 12000 | 300 | 300 | В 25 | 2725 | ||
С 120.35-8 | 12000 | 350 | 350 | В 25 | 3725 | ||
С 120.30-10У | 12000 | 300 | 300 | В 25 | 2725 | ||
С 70.30-8У | 7000 | 300 | 300 | В 25 | 1600 | ||
С 120.35-8у | 12000 | 350 | 350 | В 25 | 3725 | ||
С 110.30-9 | 11000 | 300 | 300 | В 25 | 2500 | ||
С 80.30-8У | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | ||
С 90.30-8У | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | ||
С 90.30-9 | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | ||
С 100.30-9У | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | ||
С 100.30-8У | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | ||
С 100.30-12 | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | ||
С 110.30-8У | 11000 | 300 | 300 | В 25 | 2500 | ||
С 110.30-10У | 11000 | 300 | 300 | В 25 | 2500 | ||
С 110.30-10 | 11000 | 300 | 300 | В 25 | 2500 | ||
С 120.35-10У | 12000 | 350 | 350 | В 25 | 3725 | ||
С 120.30-8У | 12000 | 300 | 300 | В 25 | 2725 | ||
С 120.30-9У | 12000 | 300 | 300 | В 25 | 2725 | ||
С 120.35-11У | 12000 | 350 | 350 | В 25 | 3725 | ||
С 130.35-11У | 13000 | 350 | 350 | В 25 | 4025 | ||
С 130.35-12У | 13000 | 350 | 350 | В 25 | 4025 | ||
С 150.35-10 | 15000 | 350 | 350 | В 25 | 4650 | ||
С 140.35-10 | 14000 | 350 | 350 | В 25 | 4325 | ||
С 140.35-10У | 14000 | 350 | 350 | В 30 | 4325 | ||
С 140.35-9 | 14000 | 350 | 350 | В 25 | 4325 | ||
С 110.35-10у | 11000 | 350 | 350 | В 25 | 3425 | ||
С 110.35-12 | 11000 | 350 | 350 | В 25 | 3425 | ||
С 110.35-9 | 11000 | 350 | 350 | В 25 | 3425 | ||
С 100.35-6 | 10000 | 350 | 350 | В 20 | 3100 | ||
С 100.35-8 | 10000 | 350 | 350 | В 20 | 3100 | ||
С 130.35-9 | 13000 | 350 | 350 | В 25 | 4025 | ||
С 130.35-13 | 13000 | 350 | 350 | В 25 | 4025 | ||
С 120.35-9 | 12000 | 350 | 350 | В 25 | 3725 | ||
С 130.35-8 | 13000 | 350 | 350 | В 25 | 4025 | ||
С 100.30-10 | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | ||
С 80.30-10 | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | ||
С 110.35-10 | 11000 | 350 | 350 | В 25 | 3425 | ||
С 120.35-9У | 12000 | 350 | 350 | В 25 | 3725 | ||
С 130.35-10 | 13000 | 350 | 350 | В 25 | 4025 | ||
С 140.35-12У | 14000 | 350 | 350 | В 30 | 4325 | ||
С 160.35-10У | 16000 | 350 | 350 | В 30 | 4950 | ||
С 100.35-10 | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | ||
С 110.35-8 | 11000 | 350 | 350 | В 20 | 3425 | ||
С 110.35-11 | 11000 | 350 | 350 | В 25 | 3425 | ||
С 90.30-9У | 9000 | 300 | 300 | В 25 | 2050 | ||
С 110.35-12У | 11000 | 350 | 350 | В 25 | 3425 | ||
С 120.30-12у | 12000 | 300 | 300 | В 25 | 2725 | ||
С 120.30-13 | 12000 | 300 | 300 | В 25 | 2725 | ||
С 70.35-8у | 7000 | 350 | 350 | В 20 | 2200 | ||
С 80.35-8у | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | ||
С 90.35-8у | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | ||
С 100.35-8у | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | ||
С 90.35-8 | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | ||
С 100.35-12 | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | ||
C 100.35-11 | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | ||
С 80.30-9у | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | ||
С 80.30-10у | 8000 | 300 | 300 | В 25 | 1825 | ||
С 100.35-9 | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | ||
С 150.35-13у | 15000 | 350 | 350 | В 30 | 4650 | ||
С 110.35-9у | 11000 | 350 | 350 | В 25 | 3425 | ||
С 100.30-11у | 10000 | 300 | 300 | В 25 | 2275 | ||
С 120.30-11У | 12000 | 300 | 300 | В 25 | 2725 | ||
С 160.35-10 | 16000 | 350 | 350 | В 25 | 4950 | ||
С 70.35-8 | 7000 | 350 | 350 | В 20 | 2200 | ||
С 60.35-6 | 6000 | 350 | 350 | В 20 | 1900 | ||
С 70.35-9 | 7000 | 350 | 350 | В 25 | 2200 | ||
С 100.35-13у | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | ||
С 100.35-12у | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | ||
С 90.35-12у | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | ||
С 80.35-11у | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | ||
С 90.35-11у | 9000 | 350 | 350 | В 25 | 2800 | ||
С 80.35-8 | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | ||
С 120.35-10 | 12000 | 350 | 350 | В 25 | 3725 | ||
С 100.35-10у | 10000 | 350 | 350 | В 25 | 3100 | ||
С 80.35-10у | 8000 | 350 | 350 | В 25 | 2500 | ||
С 70.35-10у | 7000 | 350 | 350 | В 25 | 2200 | ||
С 120.30-10 | 12000 | 300 | 300 | В 25 | 2725 |
Подробную информацию о логистике, срокам изготовления и ценам на железобетонные сваи Вы можете уточнить, связавшись с нами по телефонам (раздел контакты).