Перемычки применяются для перекрытия дверных и оконных проемов, тамбуров и т.п. в стенах из кирпича высотой 65мм и 88мм жилых зданий, возводимых в обычных условиях строительства. Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий. Перемычки изготавливаются из тяжелого бетона класса В15. Марка по морозостойкости должна назначаться в зависимости от условий эксплуатации и быть не менее марок, указанных в таблице (ГОСТ 948-84).
Наименование | Размеры, мм. | Объем бетона, м3 | Марка бетона | Масса, тонн | Кол-во в машине (20т), шт | ||
a | b | c | |||||
1 ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 65 | 0,008 | 200 | 0,020 | 1000 |
1 ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 65 | 0,010 | 200 | 0,025 | 800 |
2 ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 140 | 0,017 | 200 | 0,043 | 465 |
2 ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 140 | 0,022 | 200 | 0,054 | 370 |
2 ПБ 16-2п | 1550 | 120 | 140 | 0,026 | 200 | 0,065 | 307 |
2 ПБ 17-2п | 1680 | 120 | 140 | 0,028 | 200 | 0,071 | 282 |
2 ПБ 19-3п | 1940 | 120 | 140 | 0,033 | 200 | 0,081 | 247 |
2 ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 140 | 0,037 | 200 | 0,092 | 217 |
2 ПБ 25-3п | 2460 | 120 | 140 | 0,041 | 200 | 0,103 | 194 |
2 ПБ 26-4п | 2590 | 120 | 140 | 0,044 | 200 | 0,109 | 183 |
2 ПБ 29-4п | 2850 | 120 | 140 | 0,048 | 200 | 0,120 | 167 |
2 ПБ 30-4п | 2980 | 120 | 140 | 0,050 | 200 | 0,125 | 160 |
3 ПБ 13-37п | 1290 | 120 | 220 | 0,034 | 200 | 0,085 | 235 |
3 ПБ 16-37п | 1550 | 120 | 220 | 0,041 | 200 | 0,102 | 196 |
3 ПБ 18-37п | 1810 | 120 | 220 | 0,048 | 200 | 0,119 | 168 |
3 ПБ 18-8п | 1810 | 120 | 220 | 0,048 | 200 | 0,119 | 168 |
3 ПБ 21-8п | 2070 | 120 | 220 | 0,055 | 200 | 0,137 | 146 |
3 ПБ 25-8п | 2460 | 120 | 220 | 0,065 | 200 | 0,162 | 123 |
3 ПБ 27-8п | 2720 | 120 | 220 | 0,072 | 200 | 0,180 | 111 |
3 ПБ 30-8п | 2980 | 120 | 220 | 0,079 | 200 | 0,197 | 101 |
3 ПБ 34-4п | 3370 | 120 | 220 | 0,089 | 200 | 0,222 | 90 |
3 ПБ 36-4п | 3630 | 120 | 220 | 0,096 | 200 | 0,240 | 83 |
4 ПБ 44-8п | 4410 | 120 | 290 | 0,154 | 200 | 0,386 | 52 |
4 ПБ 48-8п | 4800 | 120 | 290 | 0,167 | 200 | 0,418 | 48 |
4 ПБ 60-8п | 5960 | 120 | 290 | 0,207 | 200 | 0,518 | 39 |
5 ПБ 18-27п | 1810 | 250 | 220 | 0,100 | 200 | 0,250 | 80 |
5 ПБ 21-27п | 2070 | 250 | 220 | 0,114 | 200 | 0,285 | 70 |
5 ПБ 25-37п | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 200 | 0,338 | 59 |
5 ПБ 27-27п | 2720 | 250 | 220 | 0,150 | 200 | 0,375 | 53 |
5 ПБ 27-37п | 2720 | 250 | 220 | 0,150 | 200 | 0,375 | 53 |
5 ПБ 30-27п | 2980 | 250 | 220 | 0,164 | 200 | 0,410 | 49 |
5 ПБ 30-37п | 2980 | 250 | 220 | 0,164 | 200 | 0,410 | 49 |
5 ПБ 31-27п | 3110 | 250 | 220 | 0,171 | 200 | 0,426 | 47 |
5 ПБ 34-20п | 3370 | 250 | 220 | 0,185 | 200 | 0,460 | 43 |
5 ПБ 36-20п | 3630 | 250 | 220 | 0,200 | 200 | 0,500 | 40 |
2 ПГ 39-31п | 3890 | 250 | 440 | 0,317 | 200 | 0,789 | 25 |
4 ПГ 30-40п | 2980 | 380 | 290 | 0,301 | 200 | 0,750 | 27 |
6 ПГ 60-31п | 5950 | 380 | 440 | 0,611 | 200 | 1 520 | 13 |
Купить железобетонные перемычки Вы можете по телефонам промышленно-строительной компании "Гранд Буд".