Ригель - это линейный несущий элемент (балка, стержень) строительных конструкций. В рамах ригель соединяет стойки, в каркасах - опоры, в крышах - стропила. Ригель железобетонный предназначен для каркасов зданий. Ригель соединяет вертикальные элементы (стойки, колонны) и служит опорой для прогонов и плит, устанавливаемых в перекрытиях или покрытиях зданий.
Балки подкрановые – несущие рельсы пути подъемного крана.
Подкрановые балки | ||||
Наименование | Размеры, мм. | Масса, тонн | ||
L | B | H | ||
12м серия КЭ 01-50 | ||||
БКНБ12-1с,т,к | 11950 | 1400 | 340 | 11,6 |
БКНБ12-2с,т,к | 11950 | 1400 | 340 | 11,6 |
БКНБ12-3с,т,к | 11950 | 1400 | 340 | 11,6 |
6м серия 1.426.1-8 в.1 | ||||
БК6-1 АШв с,т,к | 5950 | 800 | 600 | 3,5 |
БК6-3 АШв с,т,к | 5950 | 800 | 600 | 3,5 |
БК6-6 АШв с,т,к | 5950 | 800 | 600 | 3,5 |
БК6-7 АШв с,т,к | 5950 | 800 | 600 | 3,5 |
БК6-8 АШв с,т,к | 5950 | 800 | 600 | 3,5 |
Стеновые панели для одноэтажных промышленных зданий.
Стеновые панели | ||||
Наименование | Размеры, мм. | Масса, тонн | ||
L | B | H | ||
Серия 1.432.1-25 | ||||
ПС640.180.10-1,2т | 6370 | 1785 | 100 | 2,85 |
ПС640.120.10-1,2т | 6370 | 1185 | 100 | 1,88 |
ПС640.90.10-1,2т | 6370 | 885 | 100 | 1,40 |
ПС615.180.10-1,2т | 6120 | 1785 | 100 | 2,73 |
ПС615.120.10-1,2т | 6120 | 1185 | 100 | 1,83 |
ПС615.90.10-1,2т | 6120 | 885 | 100 | 1,35 |
ПС600.180.10-1,2т | 5980 | 1785 | 100 | 2,68 |
ПС600.150.10-1,2т | 5980 | 1485 | 100 | 2,23 |
ПС600.120.10-1,2т | 5980 | 1185 | 100 | 1,78 |
ПС600.90.10-1,2т | 5980 | 885 | 100 | 1,33 |
ПС300.180.10-2т | 2980 | 1785 | 100 | 1,33 |
ПС300.120.10-2т | 2980 | 1185 | 100 | 0,88 |
ПС150.180.10-2т | 1480 | 1785 | 100 | 0,65 |
ПС150.120.10-2т | 1480 | 1185 | 100 | 0,45 |
ПС120.180.10-2т | 1180 | 1785 | 100 | 0,53 |
ПС120.120.10-2т | 1180 | 1185 | 100 | 0,35 |
ПС60.180.10-2т | 580 | 1785 | 100 | 0,26 |
ПС60.120.10-2т | 580 | 1185 | 100 | 0,18 |
Стеновые панели для резервуаров.
Стеновые панели резервуаров | ||||
Наименование | Размеры, мм. | Масса, тонн | ||
L | B | H | ||
Серия 3.900-3 | ||||
ПС 1-36-Б,Г | 3600 | 2980 | 180 | 4,83 |
ПС 2-36-Б,Г | 3600 | 2980 | 180 | 4,33 |
ПС 2-42-К | 4200 | 2980 | 230 | 6,23 |
ПС 1-48-Б,К | 4800 | 2980 | 240 | 8,00 |
ПС 2-48-Б,К | 4800 | 2980 | 240 | 7,48 |
ПС 2-54-К | 5400 | 2980 | 240 | 8,80 |
ПСЦ 1-42-1 | 4200 | 1587 | 120 | 1,93 |
ПСЦ 2-36-1 | 3600 | 1570 | 120 | 2,10 |
ПГ 42-1 | 4200 | 2980 | 140 | 4,38 |
Тепловые стеновые керамзитобетонные блоки для вспомогательных зданий промышленных предприятий.
Керамзитобетонные блоки | ||||
Наименование | Размеры, мм. | Масса, тонн | ||
L | B | H | ||
Серия H 4.4-1/81 | ||||
СБ 4.60 | 5980 | 400 | 585 | 1,54 |
СБ 4.30 | 2980 | 400 | 585 | 0,77 |
СБ 4.20 | 1980 | 400 | 585 | 0,5 |
СБ 4.15 | 1480 | 400 | 585 | 0,4 |
СБ 4.10 | 980 | 400 | 585 | 0,26 |
СБ 4.5 | 480 | 400 | 585 | 0,17 |
Заказать промышленные железобетонные изделия, и получить информацию по ценам и срокам изготовления или доставки, Вы можете, связавшись с нами по телефонам в разделе контакты.